Large-scale open source with a fully remote, globally distributed team. Genuinely timezone-flexible.
- 127open jobs
- $176.7K – $212.1Ktypical salary
- Hiring in8time zones, roughly
- 127of 127 jobs are remote
Open jobs
Engineering · 50
- Senior Backend Engineer - Analytics | Canada | Remote$164K - $197K
- Senior Backend Engineer - Analytics | US | Remote$154K - $185K
- Senior Backend Engineer - Databases - Analytics | Canada | Remote$164K - $197K
- Senior Backend Engineer - Databases - Analytics | US | Remote$154K - $185K
- Senior Backend Engineer - Databases Tempo | Canada | Remote$170K - $204K
- Senior Backend Engineer - Databases Tempo | US | Remote$167K - $201K
- Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | Remote
- Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | Remote
- Senior Business Value Engineer | Germany | Remote
- Senior Business Value Engineer | UK | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Canada | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Germany | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Ireland | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Spain | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Sweden | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | United Kingdom | Remote
- Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | USA | Remote
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | UK | Remote
- Senior FullStack Engineer - Grafana Catalog | Canada| Remote$170K - $204K
- Senior FullStack Engineer - Grafana Catalog | US | Remote$167K - $201K
- Senior FullStack Engineer - Grafana Cloud Observability| Canada | Remote$170K - $204K
- Senior FullStack Engineer - Grafana Cloud Observability| US | Remote$167K - $201K
- Senior Fullstack Engineer - Grafana Data Source Plugins | NASA | (Remote, Canada)$164K - $197K
- Senior Fullstack Engineer - Grafana Data Source Plugins | NASA | (Remote, USA)$154K - $185K
- Senior Software Engineer - Grafana Search & Storage | Canada | Remote$170K - $204K
- Senior Software Engineer - Grafana Search & Storage | US | Remote$154K - $185K
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Germany | Remote
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Ireland | Remote
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Spain | Remote
- Senior Software Engineer, Security Assurance | Sweden | Remote
- Senior Software Engineer, Security Assurance | UK | Remote
- Staff AI Engineer | Canada | Remote
- Staff AI Engineer | USA | Remote
- Staff Backend Engineer - Grafana Alerting | Germany | Remote
- Staff Backend Engineer - Grafana Alerting | Ireland | Remote
- Staff Backend Engineer - Grafana Alerting | Spain | Remote
- Staff Backend Engineer - Grafana Alerting | UK | Remote
- Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | Canada | Remote
- Staff Backend Engineer - Mimir Query, Databases | USA | Remote
- Staff Frontend Engineer - Grafana DataViz | Canada | Remote$186K - $224K
- Staff Frontend Engineer - Grafana DataViz | US | Remote$175K - $210K
- Staff Software Engineer - Adaptive Telemetry, Databases | Canada | Remote
- Staff Software Engineer - Adaptive Telemetry, Databases | USA | Remote
- Staff Software Engineer - Application Core Services | Canada | Remote$186K - $224K
- Staff Software Engineer - Application Core Services | US | Remote$175K - $210K
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Germany | Remote
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Ireland | Remote
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Spain | Remote
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Sweden | Remote
- Staff Software Engineer - Databases SRE | UK | Remote
Research & Data · 1
Product · 7
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Canada | Remote
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Germany | Remote
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Ireland | Remote
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Spain | Remote
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Sweden | Remote
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | UK | Remote
- Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | USA | Remote$209K - $250K
Design · 7
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Canada | Remote
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Germany | Remote
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Ireland | Remote
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Spain | Remote
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Sweden | Remote
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | United Kingdom | Remote
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | USA | Remote
Sales · 26
- Commercial Account Executive, Acquisition | Remote | Netherlands
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Central | Remote$260K - $300K
- Enterprise Account Executive, Acquisition | DMV | Remote$260K - $300K
- Enterprise Account Executive, Acquisition - META | Remote | Spain
- Enterprise Account Executive, Acquisition | New York | Remote$280K - $310K
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | Italy
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | Spain
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | Sweden
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Tokyo, Japan
- Enterprise Account Executive, Growth - META | Remote | Spain
- Future Sales Openings: Account Executive, US |Remote|
- Majors Account Executive - Key Customers | Bay Area | Remote
- Manager, Sales Development | United States | Remote$138K - $159K
- Regional Sales Director, Commercial, Growth | West| Remote$310K - $360K
- Regional Sales Director, Enterprise Growth | UK | Remote
- Regional Vice President, Central | Remote | $450K - $475K
- Sales Development Representative | Netherlands | Remote
- Sales Development Representative | Sweden | Remote
- Sales Operations Manager | United States | Remote
- Senior Commercial Account Executive, Acquisition | North East | Remote$200K - $220K
- Senior Enterprise Account Executive, Acquisition | Bengaluru, India
- Senior Enterprise Account Executive, Acquisition | West | Remote$260K - $300K
- Strategic Account Executive, Growth | Bay Area | Remote |
- Strategic Account Executive, Growth | Salt Lake City or Denver | Remote |
- Strategic Channel Manager | India | Remote | Expressions Of Interest
- Strategic Channel Manager | Remote | West Coast US$265K - $290K
Solutions & Support · 18
- Manager, Solutions Architecture | East Coast | Remote$184K - $220K
- Senior Solutions Architect | Germany | Remote
- Senior Solutions Architect | Netherlands | Remote
- Senior Solutions Architect | Spain | Remote
- Senior Solutions Architect | UK | Remote
- Senior Solutions Engineer, Acquisition | Central | Remote$204K - $254K
- Senior Solutions Engineer, Acquisition | East Coast | Remote$204K - $254K
- Senior Solutions Engineer, Acquisition | West Coast | Remote$204K - $254K
- Senior Solutions Engineer, Growth | Mid Atlantic or Southeast | Remote$204K - $254K
- Senior Solutions Engineer | Israel | Remote
- Senior Solutions Engineer, Partner | US | Remote $204K - $244K
- Senior Solutions Engineer | Spain | Remote
- Senior Solutions Engineer | Sweden | Remote
- Senior Solutions Engineer | Tokyo, Japan | Remote
- Senior Solutions Engineer | UK | Remote
- Solutions Engineer | Central US | Remote$182K - $226K
- Solutions Engineer | East Coast | Remote$182K - $226K
- Solutions Engineer | West Coast | Remote$182K - $226K
Marketing · 14
- Principal Technical Marketing Engineer | Germany | Remote
- Principal Technical Marketing Engineer | Ireland | Remote
- Principal Technical Marketing Engineer | Spain | Remote
- Principal Technical Marketing Engineer | Sweden | Remote
- Principal Technical Marketing Engineer | UK | Remote
- Principal Technical Marketing Engineer | US | Remote$184K - $221K
- Regional Marketing Associate | East or Central US | Remote$88K - $92K
- Senior Product Marketing Manager | Germany | Remote
- Senior Product Marketing Manager | Ireland | Remote
- Senior Product Marketing Manager | Spain | Remote
- Senior Product Marketing Manager | Sweden | Remote
- Senior Product Marketing Manager | UK | Remote
- Senior Product Marketing Manager | US | Remote$162K - $195K
- Senior Strategic Marketing Manager | East Coast | Remote$160K - $195K